
| 型号 | DBCC-412 | DBCC-660 | DBCC-960 | DBCC-1200 | DBCC-10400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内箱尺寸(不含尖顶) mm | W1100*D750*H500 | W1300*D850*H600 | W1600*D1000*H600 | W2000*D1000*H600 | W2600*D2000*H2000 |
| 外箱尺寸 mm | W2360*D1250*H1300 | W2560*D1350*H1500 | W2860*D1500*H1500 | W3260*D1500*H1500 | W3000*D3500*H3100 |
| 温度范围 | 15°C~65°C | ||||
| 饱和桶温度 | RT(常温)~70°C | ||||
| 湿度范围 | 30%~98% R.H | ||||
| 盐雾沉降量 | 1-3ml/80cm²/h | ||||
| 温度均匀度 | ≤2°C | ||||
| 温度波动度 | ≤±0.5°C | ||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | ||||
| 电源 | 380V±10%, 50Hz, 3/N/PE | ||||
| 开门方式 | 316不锈钢气弹簧助力 | 气缸助力 | 双开门 | ||
| 测试方式 | 可编程喷雾、湿热、干燥、标准气候 | ||||
| 试验条件 | A、盐水喷雾试验(NSS):
*实验室 :35℃±2℃ 、
*饱和空气桶:47℃±2℃ B、湿热试验: 1、试验温度范围:20℃-60℃。 2、试验湿度范围:80%RH ~98%RH可调节。 C、干燥试验: 1、试验温度范围 :20℃-60℃ 。 2、试验湿度范围 :30%RH~60%RH可调节。 |
||||
| 标准配置 | V型/O型置物架套、计量筒2支、收集器1支、玻璃喷嘴2支、过滤器1个、试药氟化钠2瓶(500克/瓶)、塑料防锈桶1个(5L容量) | ||||