左右两箱冷热冲击试验箱
产品系列:DB-LRST系列产品
参考标准
GB/T5170.2-2017环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A: 低温
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化
GJBl50.3-86 高温试验方法
GJBl50.4-86 低温试验方法
GJB150.5-86 温度冲击试验
产品用途
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
留言咨询产品详情
型号 | DBST-48 | DBST-80 | DBST-150 | DBST-245 |
内容积(升/L) | 48L | 80L | 150L | 245L |
内箱尺寸(W*D*H mm) | 400×400×300 | 500×400×400 | 600×500×500 | 700×700×500 |
外箱尺寸(W*D*H mm)上下提篮 | 1400×2550×1850 | 1500×2550×2050 | 1600×2650×2250 | 1700×2850×2250 |
外箱尺寸(W*D*H mm)左右移动 | 2300×1500×2100 | 2500×1500×2200 | 2700×1700×2300 | 2900×1900×2300 |
预热温度范围 | +60℃~+220℃ | |||
升温时间 | +60℃→220℃≤45min | |||
预冷温度范围 | -80℃~0℃ | |||
降温时间 | +20℃→-80℃≤45min | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||
温度冲击范围 | A:-40℃~+180℃; B:-55℃~+180℃;C:-65℃~+180℃;S:非标定制 | |||
转换时间 | ≤10s | |||
温度恢复时间 | 1min~5min | |||
试验驻留时间 | 高温暴露时间:15~60min | 低温暴露时间:15~60min | ||
内箱材质 | 一级SUS304#不锈钢板 | |||
外箱材质 | 冷轧钢板+烤漆处理 | |||
保温材料 | 聚氨酯发泡+玻璃纤维 | |||
制冷系统 | 欧美进口低噪音压缩机(机械式制冷) | |||
加热器 | 全独立系统、镍铬合金电加热式加热器、翘片壳式冷凝器 | |||
驱动装置 | 气缸驱动或电机驱动 | |||
运行方式 | 程式运行+定值运行 |
上一篇:上下两箱冷热冲击试验箱
下一篇:三箱冷热冲击试验箱
相关产品
-
产品型号:DB-S系列产品 三箱冷热冲击试验箱
-
产品型号:DB-UDST系列产品 上下两箱冷热冲击试验箱
-
产品型号:DB-LRST系列产品 左右两箱冷热冲击试验箱